レンズ・ミニタイプ |
|||||||
型式基準表 | |||||||
LP-489□-F□-C□-L□ ① ② ③ ④ |
|||||||
①仕様(取付穴位置) 無記載 :横取付タイプ ブラケットはA,B,Cの3タイプを用意。 M :裏取付タイプ |
|||||||
②金属フレキ長さ 無記載 :なし (例)1.3 :1.3m ※長さ指定は、0.1m単位、5mまで。 |
|||||||
③ケーブル長さ 無記載 :5m (例)1.5:1.5m ※長さ指定は、0.1m単位。 5mまで。 |
|||||||
④レンズ仕様 L1 :狭配光レンズ ※レンズ配置のカスタム、承ります。 L2 :中配光レンズ L3 :広配光レンズ |
|||||||
仕様 | |||||||
定格入力電圧 | DC24V | ||||||
消費電流 | 200mA以下 | ||||||
動作電圧範囲 | DC21.6V~27.6V | ||||||
制御方式 | 定電流方式 | ||||||
定格電力 | 5W | ||||||
使用温度範囲 | -20℃~60℃ (結氷しない事) | ||||||
保存温度範囲 | -30℃~70℃ (結氷しない事) | ||||||
使用(保存) 湿度範囲 |
35%RH~85%RH | ||||||
耐電圧 | AC1000V 1分間 (筐体-入力間) | ||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 (筐体-入力間) | ||||||
保護等級 | IP67F, IP69K | ||||||
重量 | 約500g | ||||||
材質 | ボディー | アルミダイキャスト ニッケルメッキ | |||||
カバー | ステンレス | ||||||
ガラス | 強化ガラス t=4mm | ||||||
ケーブル | RO-FLEX1000T #22X2C [日合通信] | ||||||
適合規格 | CEマーキング | ||||||
中心照度 ※1 |
L1 | 800 lx (1m直下) | |||||
L2 | 500 lx (1m直下) | ||||||
L3 | 350 lx (1m直下) | ||||||
寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%)※LEDメーカー推定値 | ||||||
※1 レンズにより光を集めています。中心照度が上がると、周りの照度は下がります。 照明からの距離により、レンズ仕様を選択してください。 |
|||||||
|